當前位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > 紅外線測溫儀與熱像儀 > 在線式紅外測溫儀 > DG44N德國DIAS紅外測溫儀44系列四線制
                            
【概要描述】德國DIAS紅外測溫儀44系列四線制DG44N價格,數(shù)字式紅外測溫儀,測溫范圍:250~2500°C,本系列紅外測溫儀有固定焦距或變焦距,小可測目標大小為1.2mm。內(nèi)置LED瞄準燈或激光瞄準燈,可以地瞄準被測物體。LED等瞄準光斑大小和紅外測溫儀的測量視場一樣大。
| 品牌 | 其他品牌 | 價格區(qū)間 | 1萬-5萬 | 
|---|---|---|---|
| 儀器種類 | 在線 | 產(chǎn)地類別 | 進口 | 
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 能源,電子/電池,包裝/造紙/印刷,鋼鐵/金屬,航空航天 | 
德國DIAS紅外測溫儀44系列四線制DG44N

• 數(shù)字式紅外測溫儀,測溫范圍:250~2500°C
• 多種光譜范圍
• 通信接口RS485,用于總線系統(tǒng)集成
• 大值存儲
• 不銹鋼外殼,帶固定 或 可變焦距
響應(yīng)時間為5ms(t95),可用于快速運動的物體或過程測溫。
本系列紅外測溫儀有固定焦距或變焦距,小可測目標大小為1.2mm。
內(nèi)置LED瞄準燈或激光瞄準燈,可以地瞄準被測物體。LED等瞄準光斑大小和紅外測溫儀的測量視場一樣大。
德國DIAS紅外測溫儀44系列四線制DG44N
技術(shù)數(shù)據(jù)
|              技術(shù)數(shù)據(jù)  |         ||
|              型號  |                          DG44N  |         |
|              測溫范圍 (距離系數(shù))  |                          250~1300°C (100:1) 250~2000°C (200:1) 350~1800°C (200:1)  |         |
|              子測溫范圍  |                          在測溫范圍內(nèi)可調(diào), 小跨度51°C  |         |
|              光譜范圍  |                          1.5~1.8µm  |                          
  |         
|              光學(xué)系數(shù)  |                          四種固定光學(xué)系數(shù) (210, 290, 650和4000)或可變焦距,帶石英玻璃保護窗口  |         |
|              測量誤差  |                          0.5%測量值 (Tamb=23°C, ε=1, t95=1s)  |         |
|              重復(fù)精度  |                          0.1%測量值 (Tamb=23°C, ε=1, t95=1s)  |         |
|              NETD1  |                          0.1°C (Tamb=23°C, ε=1, t95=1s)  |         |
|              響應(yīng)時間(t95)  |                          5ms,可調(diào),可達100s  |         |
|              發(fā)射率  |                          0.05~1.00, 可調(diào)  |         |
|              存儲方式  |                          大值存儲, 可通過通信接口調(diào)整  |         |
|              輸出信號  |                          0/4~20 mA, 通過軟件調(diào)整,線性溫度 大負荷: 500 Ω  |         |
|              通信接口  |                          電隔離RS485接口,半雙工,大115 kBd,Modbus , Profibus-DP  |         |
|              瞄準  |                          內(nèi)置綠色LED瞄準燈或紅色激光瞄準燈  |         |
|              軟件  |                          Windows®下PYROSOFT Spot  |         |
|              可調(diào)參數(shù)  |                          發(fā)射率, 響應(yīng)時間, 溫度單位°C或°F 存儲方式, 子測溫范圍,可通過接口和軟件調(diào)整  |         |
|              供電電源  |                          24 VDC ± 25%  |         |
|              功耗  |                          大1.5 W  |         |
|              運行溫度  |                          0~70°C  |         |
|              存儲溫度  |                          –20~70°C  |         |
|              重量  |                          約 455 g  |         |
|              尺寸  |                          螺紋M40x1.5, 長度 125mm  |         |
|              外殼  |                          不銹鋼,帶插座和保護窗口  |         |
|              防護等級  |                          IP 65 (DIN 40 050)  |         |
|              CE認證  |                          遵守EU規(guī)則(EN 50 011)  |         |
|              供貨范圍  |                          DG44N, 操作手冊,檢測單, Windows®下PYROSOFT Spot  |         |
|              (無連接電纜, 請單獨訂貨)  |         ||
|              機械附件、電氣附件、光學(xué)附件  |         |
|              連接電纜12針  |                          長度: 2m, 5m, 10m, 15m, 20m, 25 m 或 30 m  |         
|              通信接口  |                          RS485 –USB,Modbus, PROFIBUS-DP  |         
|              供電電源  |                          24 VDC, 0.6 A  |         
|              安裝支架  |                          固定式或可調(diào)式  |         
|              空氣吹掃器  |                          不銹鋼,空氣壓力 0.1~0.5bar,無油  |         
|              水冷套  |                          帶集成空氣吹掃器和安裝支架  |         
|              真空法蘭  |                          KF16,帶石英玻璃窗口  |         
|              保護窗口  |                          石英玻璃或藍寶石玻璃  |         
光學(xué)系數(shù)210、290、650、4000和可變焦距
|              光學(xué)系數(shù)210 (聚焦點在a=210mm測量距離)  |         |||||||
|              測量距離a(mm)  |                          0  |                          100  |                          210  |                          300  |                          400  |                          500  |                          600  |         
|              測量光斑直徑M(mm)  |                          
  |         ||||||
|              DG44N(250~1300°C)  |                          12.5  |                          7.5  |                          2  |                          8.2  |                          15.1  |                          22  |                          28.9  |         
|              DG44N(250~2000°C)  |                          12.5  |                          7.5  |                          2  |                          8.2  |                          15.1  |                          22  |                          28.9  |         
|              DG44N(350~1800°C)  |                          12.5  |                          7.1  |                          1.2  |                          7.1  |                          13.6  |                          20.1  |                          26.6  |         
|              光學(xué)系數(shù)290 (聚焦點在a=290mm測量距離)  |         |||||||
|              測量距離a(mm)  |                          0  |                          100  |                          200  |                          290  |                          400  |                          500  |                          600  |         
|              測量光斑直徑M(mm)  |                          
  |         ||||||
|              DG44N(250~1300°C)  |                          11.8  |                          8.8  |                          5.7  |                          3  |                          8.6  |                          13.7  |                          18.8  |         
|              DG44N(250~2000°C)  |                          11.8  |                          8.8  |                          5.7  |                          3  |                          8.6  |                          13.7  |                          18.8  |         
|              DG44N(350~1800°C)  |                          11.8  |                          8.2  |                          4.7  |                          1.5  |                          6.5  |                          11.1  |                          15.7  |         
|              光學(xué)系數(shù)650 (聚焦點在a=650mm測量距離)  |         |||||||
|              測量距離a(mm)  |                          0  |                          200  |                          400  |                          650  |                          800  |                          1000  |                          1200  |         
|              測量光斑直徑M(mm)  |                          
  |         ||||||
|              DG44N(250~1300°C)  |                          10.8  |                          9.5  |                          8.2  |                          6.5  |                          10.5  |                          15.8  |                          21.1  |         
|              DG44N(250~2000°C)  |                          10.8  |                          9.5  |                          8.2  |                          6.5  |                          10.5  |                          15.8  |                          21.1  |         
|              DG44N(350~1800°C)  |                          10.8  |                          8.3  |                          6.3  |                          3.5  |                          6.8  |                          11.2  |                          15.6  |         
|              光學(xué)系數(shù)4000 (聚焦點在a=4000mm測量距離)  |         |||||||
|              測量距離a(mm)  |                          0  |                          400  |                          800  |                          1600  |                          2400  |                          3200  |                          4000  |         
|              測量光斑直徑M(mm)  |                          
  |         ||||||
|              DG44N(250~1300°C)  |                          10.4  |                          13.4  |                          16.3  |                          22.2  |                          28.2  |                          34.1  |                          40  |         
|              DG44N(250~2000°C)  |                          10.4  |                          13.4  |                          16.3  |                          22.2  |                          28.2  |                          34.1  |                          40  |         
|              DG44N(350~1800°C)  |                          10.4  |                          11.4  |                          12.3  |                          14.2  |                          16.2  |                          18.1  |                          20  |         
|              可變焦距  |         |||||||
|              測量距離a(mm)  |                          0  |                          300  |                          400  |                          500  |                          600  |                          700  |                          800  |         
|              測量光斑直徑M(mm)  |                          
  |         ||||||
|              DG44N(250~1300°C)  |                          10  |                          3  |                          4  |                          5.2  |                          6.5  |                          7.5  |                          8.6  |         
|              DG44N(250~2000°C)  |                          10  |                          3  |                          4  |                          5.2  |                          6.5  |                          7.5  |                          8.6  |         
|              DG44N(350~1800°C)  |                          10  |                          1.5  |                          2.1  |                          2.6  |                          3.5  |                          4.5  |                          5.5 
  |         
企業(yè)信息
ENTERPRISE INFORMATION產(chǎn)品分類
CLASSIFICATION聯(lián)系方式
郵箱:13310000820@163.com 地址:上海市嘉定區(qū)槎溪路222弄10號樓101室
1688網(wǎng)站
微信二維碼